波導環(huán)形器可以控制電磁波沿某一方向 傳輸,在微波系統(tǒng)中主要用于單向傳輸能量,這種單向傳輸性能用于微波設備的級與級,級與系統(tǒng)之間就能使它們各自獨立工作,互相隔離。
闔煦微波提供一系列高性能的標準矩形波導環(huán)形器產品。產品頻率范圍覆蓋5-110GHz, 標準矩形波導從BJ70-BJ900。 波導環(huán)形器的基本材料為銅材和鋁材,表面處理有鍍銀,鈍化,導電氧化等。波導環(huán)形器外型尺寸,法蘭,材料,表面處理和電氣指標要求均可按客戶要求定制。
| 產品型號 | 頻率范圍(GHz) | 駐波VSWR(Max.) | 插損
(dB) |
帶寬
(MHz) |
波導類型 | 常用法蘭 | 材料 | |
| 國際 | EIA標準 | |||||||
| HX-WISO-WR137 | 5.5-8.1 | 1.2 | 0.3 | 1000 | BJ70 | WR137 | UBR70 | 鋁/銅 |
| HX-WISO-WR112 | 6.6-10 | 1.2 | 0.3 | 1500 | BJ84 | WR112 | UBR84 | 鋁/銅 |
| HX-WISO-WR75 | 10-15 | 1.2 | 0.3 | 1500 | BJ120 | WR75 | UBR120 | 鋁/銅 |
| HX-WISO-WR62 | 12-18 | 1.2 | 0.3 | 1500 | BJ140 | WR62 | UBR140 | 鋁/銅 |
| HX-WISO-WR42 | 17.6-26 | 1.2 | 0.3 | 2000 | BJ220 | WR42 | UBR220 | 鋁/銅 |
| HX-WISO-WR34 | 22-33 | 1.2 | 0.3 | 2000 | BJ260 | WR34 | UBR260 | 鋁/銅 |
| HX-WISO-WR28 | 27-40 | 1.2 | 0.4 | 2000 | BJ320 | WR28 | UBR320 | 鋁/銅 |
| HX-WISO-WR22 | 33-50 | 1.3 | 0.6 | 2000 | BJ400 | WR22 | UBR400 | 鋁/銅 |
| HX-WISO-WR12 | 61-91 | 1.4 | 0.8 | 5000 | BJ740 | WR12 | UG-387/U | 鋁/銅 |
| HX-WISO-WR10 | 74-110 | 1.5 | 1.0 | 5000 | BJ900 | WR10 | UG-387/U | 鋁/銅 |

E Band 80G環(huán)形器

E Band 80G環(huán)形器實物測試曲線
